Fakturaadress och information till leverantörer
På denna sida hittar du hur du går till väga att skicka fakturor till Munkfors kommun och Munkforsbostäder AB. De flesta fakturor som skickas till någon inom den offentliga sektorn ska ske elektroniskt.
Sedan 1 april 2019 finns Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som innebär att att de flesta fakturor som skickas till någon inom den offentliga sektorn ska ske elektroniskt.
Med en elektronisk faktura avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla fakturan automatiskt och elektroniskt. PDF-fakturor räknas därför inte som elektronisk faktura.
Du som inte omfattas av kravet på att skicka elektronisk faktura kan fortfarande skicka fakturor till oss via vanliga posten.
Skicka elektronisk faktura
Munkfors kommun och Munkforsbostäder AB använder sig av InExchange som samarbetspartner för elektroniska fakturor.
När du skickar en faktura ska du ange en referenskod som innehåller sex (6) siffror. Referenskoden får du av den som gör beställningen hos dig. Om du saknar referenskod kan du hitta den längre ner på sidan eller genom att kontakta den person som gjorde beställningen.
Skicka elektroniska fakturor direkt från ett affärs- eller ekonomisystem eller via InExchange webbplats. Det är kostnadsfritt att registrera elektroniska fakturor.
- Du kan skicka elektronisk faktura till oss via InExchange webbplats där Munkfors kommun är mottagare
Munkfors kommuns identifieringskoder
VAN-operatör: InExchange
VAT-nummer: SE212000180101
Peppol-id: 0007:2120001801
GLN-kod: 7362120001804
Munkforsbostäder AB:s identifieringskoder
VAN-operatör: InExchange
VAT-nummer: SE556378042701
Peppol-id: 0007:5563780427
GLN-kod: 7365563780428
Munkfors kommuns faktureringsadress
Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors
Munkforsbostäder AB:s faktureringsadress
Munkforsbostäder
Box 13
684 21 Munkfors
Referenskoder
Referens | Verksamhet | Namn |
100000 | Kommunchef | Björn Svantesson |
100100 | Intern service | Therese Pettersson |
100200 | Ekonomi | Björn Fogelberg |
100201 | Försäkringar | |
100300 | Turism- och näringsliv | Birgitta Svensson |
100500 | Stadsnät | Jonas Bergström |
100600 | IT | |
101500 | Tekniska | Mathias Samuelsson |
101501 | Fastigheter | |
101504 | Städ | |
101506 | Gatubelysning | |
101600 | VA | |
101700 | Renhållning |
Referens | Verksamhet | Enhetschef |
120000 | Verksamhetschef | Helena Vennerström |
120001 | Förenings- och folkhäsostrateg | |
120002 | Biblioteket | |
120003 | Badmästare | |
120100 | Rektor Förskola | Camilla Fermby |
120101 | Lillmunken avd 1 Skogstjärnan | |
120102 | Lillmunken avd 2 Akelejan | |
120103 | Lillmunken avd 3 Blåklinten | |
120104 | Lillmunken avd 4 Gullvivan | |
120105 | Lillmunken avd 5 Solrosen | |
120106 | Lillmunken avd-pott | |
120107 | Lillmunken övergripande | |
120108 | Villa Tallbacken avd 1 Björnen | |
120109 | Villa Tallbacken avd 2 Ekorren | |
120110 | Villa Tallbacken avd 3 Räven | |
120111 | Villa Tallbacken avd-pott | |
120112 | Vila Tallbacken övergripande | |
120113 | Ransäter avd 1 | |
120200 | Rektor Munkerudsskolan | Elin Nyman |
120201 | Fritidshem | |
120202 | Förskoleklass | |
120203 | Grundskola åk 1-3 | |
120204 | Fritidsbanken | |
120300 | Rektor 1 Forsnässkolan | Katarina Aafloen |
120302 | Bild 4-9 | |
120303 | Engelska 7-9 | |
120304 | Franska 4(6)-9 | |
120305 | Hemkunskap 4-9 | |
120306 | Idrott & Hälsa 4-9 | |
120307 | Matematik 7-9 | |
120308 | Musik 4-9 | |
120309 | NO 7-9 | |
120310 | SO 7-9 | |
120311 | Specialundervisning 4-9 | |
120312 | Svenska 7-9 | |
120313 | Textilslöjd 4-9 | |
120314 | Träslöjd 4-9 | |
120315 | Tyska 4-9 | |
120316 | Övergripande/Buffert (ej fördelat) 7-9 | |
120317 | Engelska 4-6 | |
120318 | Matematik 4-6 | |
120319 | NO 4-6 | |
120320 | SO 4-6 | |
120321 | Svenska 4-6 | |
120322 | Övergripande/Buffert (ej fördelat) 4-6 | |
120800 | Rektor 2 Forsnässkolan | Beryll Hansson |
120801 | SYV | |
120802 | Anpassad grundskola | |
120803 | Skolsköterska | |
120804 | Skolkurator | |
120805 | Specialpedagoger | |
120806 | Fritidsgård | |
120900 | Kostenheten | Monica Sonesson-Olsson |
Referens | Verksamhet | Enhetschef | |
110000 | Socialchef | Sara Josefsson | |
110001 | Klasam | Anna-Karin Bohl | |
110100 | Hemtjänst/Bemanning | Pernilla Boström | |
110200 | Enhetschef | Patrik Tjernberg | |
110201 | Björkbacken | ||
110202 | Björkdungen | ||
110203 | Demensdagvård | ||
110300 | Enhetschef | Martina Nilsson | |
110301 | Ssk | ||
110302 | Rehab | ||
110303 | Famrådgivning | ||
110304 | Nattenheten | ||
110400 | Enhetschef | Ingela Gustafsson | |
110401 | DV förbrukninglager | ||
110402 | Daglig Verksamhet | ||
110403 | Sunnmans | ||
110404 | Svartensven | ||
110405 | Fjärilen | ||
110406 | Pers ass 405 | ||
110407 | Pers ass 415 | ||
110500 | Arbetsmarknad | Madelene Andersson | |
110600 | Individ- och familjeomsorg/ Biståndsbedömning ÄO/LSS | Anna-Lena Andersen | |
110700 | Öppenvårdsenheten | Helene Hjärtqvist |
Dokument och länkar
Länkar till andra webbplatser
- Du kan läsa mer om vad lagen innebär på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats
- Du kan skicka elektronisk faktura till oss via InExchange webbplats där Munkfors kommun är mottagare