Friskvården i Värmland
Friskvården i Värmland arbetar med att stödja personer som vill förändra och förbättra sina mat- och motionsvanor.
Friskvården i Värmland är finansierad av kommunerna och region Värmland. Det finns en friskvårdscentral i varje kommun. I Munkfors kommun är mottagningen placerad på vårdcentralen, vid fysioterapin (sjukgymnastiken).
Friskvården i Värmland erbjuder bland annat rådgivning och kvalitetssäkrad motionsverksamhet i grupp. I Munkfors erbjuder friskvården i Värmland vattenmotion samt ryggmotion. Alla är välkomna att vara med i motionsgrupper men även att komma på rådgivning.
Vattenmotion – Här får du en genomkörare av hela kroppen på ett effektivt, skonsamt och skönt sätt. Vi tränar allsidigt med både kondition, styrka och rörlighet. Vattenmotion hålls måndag och onsdagar på Forsnäsbadet.
Ryggmotion – Träning för dig som behöver ta extra hänsyn till ryggen. Här tränar vi allsidigt och bygger upp styrka, stabilitet och rörlighet med säkra övningar. Ryggmotion hålls måndagar i Forsnäshallen.
Kostnad
Terminsavgift: En gång i veckan 700 kronor / två gånger i veckan 850 kronor
Badavgift: 200 kronor (för vattenmotion)
Träningstider
Träningsform | Datum | Tid |
---|---|---|
Vattenmotion | 20 januari | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Ryggmotion | 22 januari | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 27 januari | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 29 januari | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 29 januari | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 3 februari | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 5 februari | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 5 februari | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 10 februari | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 12 februari | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 12 februari | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 17 februari | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 19 februari | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 19 februari | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 24 februari | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 26 februari | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 26 februari | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 3 mars | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 5 mars | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 5 mars | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 10 mars | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 12 mars | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 12 mars | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 17 mars | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 19 mars | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 19 mars | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 24 mars | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 26 mars | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 26 mars | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 31 mars | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 2 april | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 2 april | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 7 april | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 9 april | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 9 april | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 14 april | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 16 april | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 16 april | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 21 april | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 23 april | 15.00-16.00 |
Ryggmotion | 23 april | 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 28 april | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 5 maj | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 7 maj | 15.00-16.00 |
Vattenmotion | 12 maj | 14.00-16.00 / 17.00-18.00 |
Vattenmotion | 14 maj | 15.00-16.00 |
Vattenmotion hålls i Forsnäsbadet / Ryggmotion hålls i Forsnäshallen.
Dokument och länkar
Länkar till andra webbplatser
Kontakt
Fysioterapimottagningen
Telefon: 010-476 47 67
E-post: friskvarden.munkfors@telia.com
Besöksadress
Tallåsvägen 6 (vårdcentralen)
684 30 Munkfors